ابعاد | - | 520*260*260 میلیمتر | - | - |
امکانات ابزار | - | صفحه نمایش لمسی | - | - |
محدوده وزنی | - | بین 1 تا 4 کیلوگرم | - | - |
محدوده مساحت تحت پوشش | - | بین 48.1 تا 56 مترمربع | - | - |
فیلترها | - | فیلتر اولیهفیلتر ضد آلرژیفیلتر هپاکربن فعال | - | - |
شناسه کالا | - | 2800008216759 | - | - |
کشور سازنده | - | ایران | - | - |
سایر مشخصات | - | دارای نشانگر زمان تعویض فیلتر | - | - |
انواع نمایشگر | - | نمایشگر وضعیت | - | - |
مراحل فیلتراسیون | - | چهار مرحله | - | - |
حجم هوای خروجی | - | 400 متر مکعب | - | - |
تعداد فیلتر | - | 4 | - | - |
جنس بدنه | - | پلاستیک | - | - |
مشخصات یون ساز | - | بدون علمکرد یون ساز | - | - |
انواع فیلتر | - | فیلتر PP و پیش فیلتر فیلتر نانو سیلور فیلتر کربن فعال فیلتر هپا | - | - |
مشخصات کلي
طول | 4854ميليمتر | - | - | - |
عرض | 1859ميليمتر | - | - | - |
ارتفاع | 1465ميليمتر | - | - | - |
وزن | 1630 کيلوگرم | - | - | - |
فاصله دو محور | 2804ميليمتر | - | - | - |
حجم مخزن سوخت | 70ليتر | - | - | - |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | سدان (صندوق دار) | - | - | - |
سال ساخت | 2017 | - | - | - |
تعداد سرنشين | پنج نفر | - | - | - |
اندازه رينگ | 18اينچ | - | - | - |
جنس رينگ | آلومينيوم | - | - | - |
پيشرانه
نوع | خطي | - | - | - |
تعداد سيلندر | چهار سيلندر | - | - | - |
تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | - | - | - |
حجم | 2359سي سي | - | - | - |
حداکثر توان | 178اسب بخار | - | - | - |
حداکثر گشتاور | 231نيوتن متر | - | - | - |
نوع تنفس موتور | طبيعي | - | - | - |
نوع سوخت | بنزيني | - | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | - | - | - |
نوع گيربکس اتوماتيک | تيپ ترونيک | - | - | - |
تعداد دنده | هفت دنده | - | - | - |
محور محرک (ديفرانسيل) | جلو | - | - | - |
امکانات
ويژگيها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها | - | - | - |
ساير توضيحات | - تنظیم برقی صندلی کمک راننده- تهویه هوای اتوماتیک- خروج از پارک اتوماتیک- رادارجانبی- ساب جلو | - | - | - |
نوع استارت | دکمهاي | - | - | - |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي خنک شونده | - | - | - |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | - | |
توضيحات تکميلي ترمزها | دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD | - | - | - |
چراغ ها
نوع | زنون، LED | - | - | - |
قابليت چراغهاي جلو | چراغ روز (Day Light) | - | - | - |
ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | - | - |
فضاي داخلي
نوع فرمان | برقي | - | - | - |
تعداد صندلي | شش عدد | - | - | - |
جنس پوشش صندلي | چرم | - | - | - |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | برقي | - | - | - |
نحوه حرکت به جلو و عقب | برقي | - | - | - |
قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | - | |
گرم کن صندلي | - | - | - | |
سرد کن صندلي | - | - | - | |
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | - | |
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | - | |
تعداد درها | چهار عدد | - | - | - |
قفل مرکزي | - | - | - | |
تنظيم برقي آينهها | - | - | - | |
سانروف | - | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | Harman Kardon | - | - | - |
درگاه USB | - | - | - | |
مانيتور جلو | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | - | |
باز بودن کمربند | - | - | - | |
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - | |
سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | - | |
سيستم ضد سرقت خودرو | - | - | - |
اطلاعات کلي
نوع | - | - | - | کولهپشتي |
ابعاد خارجي | - | - | - | 60.96 × 27.94 × 22.86 سانتيمتر |
وزن | - | - | - | 1587 گرم |
مقاومت در برابر ضربه | - | - | - | |
نحوه بسته شدن | - | - | - | بندي |
تعداد دسته | - | - | - | 1 عدد |
توضيحات دسته | - | - | - | - دارای بندهای قابل تنظیم روی بدنهی کوله برای تنظیم اندازهی کوله |







