ابعاد | - | 520*260*260 میلیمتر | - | - |
امکانات ابزار | - | صفحه نمایش لمسی | - | - |
محدوده وزنی | - | بین 1 تا 4 کیلوگرم | - | - |
محدوده مساحت تحت پوشش | - | بین 48.1 تا 56 مترمربع | - | - |
فیلترها | - | فیلتر اولیهفیلتر ضد آلرژیفیلتر هپاکربن فعال | - | - |
شناسه کالا | - | 2800008216759 | - | - |
کشور سازنده | - | ایران | - | - |
سایر مشخصات | - | دارای نشانگر زمان تعویض فیلتر | - | - |
انواع نمایشگر | - | نمایشگر وضعیت | - | - |
مراحل فیلتراسیون | - | چهار مرحله | - | - |
حجم هوای خروجی | - | 400 متر مکعب | - | - |
تعداد فیلتر | - | 4 | - | - |
جنس بدنه | - | پلاستیک | - | - |
مشخصات یون ساز | - | بدون علمکرد یون ساز | - | - |
انواع فیلتر | - | فیلتر PP و پیش فیلتر فیلتر نانو سیلور فیلتر کربن فعال فیلتر هپا | - | - |
اطلاعات کلي
نوع | - | - | کولهپشتي | - |
ابعاد خارجي | - | - | 10 × 66 × 38 سانتيمتر | - |
حجم داخلي | - | - | 60+10 ليتر | - |
جنس بدنه | - | - | پلي استر | - |
وزن | - | - | 1800 گرم | - |
نحوه بسته شدن | - | - | زیپی | - |
تعداد دسته | - | - | 1 عدد | - |
توضيحات دسته | - | - | - دارای بندهای کنار برای تنظیم اندازه پد پهلو- دارای دو بند قابل تنظیم- دارای یک بند در جلو برای نگهداری تجهیزات | - |
امکانات
نحوه حمل | - | - | دو بندي | - |
جيب داخلي | - | - | - | |
تعداد جيبهاي داخلي | - | - | 3 عدد | - |
جيب بيروني | - | - | - | |
تعداد جيبهاي بيروني | - | - | 4 عدد | - |
توضيحات جيبها | - | - | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف- دارای دو جیب کناری- دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی- یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ | - |
محل نگهداري لپتاپ | - | - | - | |
جيب خودکار | - | - | - | |
روکش ضد باران | - | - | - | |
ساير مشخصات | - | - | - دارای بند نگهداری تجهیزات در جلو- دارای پد محافظ بندها- دارای پد محافظ پشتی- دارای پد محافظ پهلو- دارای پد مشبک برای تهویه هوا در قسمت پشت- دارای روکش ضدباران برای زیپ | - |
مشخصات مخلوط کن
توان مصرفي | - | - | 2000 وات | - |
ظرفيت پارچ | - | - | 2 ليتر | - |
جنس پارچ | - | - | پلاستيک | - |
جنس بدنه | - | - | فلزي | - |
جنس تيغه | - | - | استیل ضدزنگ | - |
تنظيمات سرعت | - | - | - | |
تعداد تنظيمات سرعت | - | - | سرعته | - |







