ابعاد | 520*260*260 میلیمتر | - | - |
امکانات ابزار | صفحه نمایش لمسی | - | - |
محدوده وزنی | بین 1 تا 4 کیلوگرم | - | - |
محدوده مساحت تحت پوشش | بین 48.1 تا 56 مترمربع | - | - |
فیلترها | فیلتر اولیهفیلتر ضد آلرژیفیلتر هپاکربن فعال | - | - |
شناسه کالا | 2800008216759 | - | - |
کشور سازنده | ایران | - | - |
سایر مشخصات | دارای نشانگر زمان تعویض فیلتر | - | - |
انواع نمایشگر | نمایشگر وضعیت | - | - |
مراحل فیلتراسیون | چهار مرحله | - | - |
حجم هوای خروجی | 400 متر مکعب | - | - |
تعداد فیلتر | 4 | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک | - | - |
مشخصات یون ساز | بدون علمکرد یون ساز | - | - |
انواع فیلتر | فیلتر PP و پیش فیلتر فیلتر نانو سیلور فیلتر کربن فعال فیلتر هپا | - | - |
اطلاعات کلي
نوع | - | چمدان چرخدار | - |
ابعاد خارجي | - | 21.5 × 40 × 55 سانتيمتر | - |
وزن | - | 2.7 کيلوگرم | - |
جنس بدنه | - | پلاستيکي | - |
نحوه بسته شدن | - | زیپی | - |
تعداد دسته | - | 3 عدد | - |
توضيحات دسته | - | - دارای یک دسته در بالا برای حمل به صورت دستی- دارای یک دسته در بالای چمدان با قابلیت تنظیم اندازه به صورت تلسکوپی | - |
تعداد چرخ | - | چهار چرخ | - |
توضیحات چرخ ها | - | - چرخها با قابلیت چرخش 360 درجه | - |
امکانات
محفظه لباس | - | - | |
قفل | - | داراي زيپ با قابليت الصاق قفل | - |
توضيحات قفل | - | - قفل TSA سری 007 | - |
کمربند ايمني | - | - | |
ساير مشخصات | - | - یک جیب کوچک داخلی زیپدار | - |
مشخصات کلي
طول | - | - | 4475ميليمتر |
عرض | - | - | 1849ميليمتر |
ارتفاع | - | - | 1645ميليمتر |
وزن | - | - | 2669ميليمتر |
فاصله دو محور | - | - | 2669ميليمتر |
حجم مخزن سوخت | - | - | 62ليتر |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | - | - | شاسي بلند (SUV) |
سال ساخت | - | - | 2017 |
تعداد سرنشين | - | - | پنج نفر |
اندازه رينگ | - | - | 18اينچ |
جنس رينگ | - | - | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | - | - | خطي |
تعداد سيلندر | - | - | چهار سيلندر |
تعداد سوپاپ | - | - | 16 سوپاپ |
حجم | - | - | 2000سي سي |
حداکثر توان | - | - | 165اسب بخار |
حداکثر گشتاور | - | - | 204نيوتن متر |
استاندارد آلايندگي | - | - | يورو 5 |
نوع سوخت | - | - | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | - | اتوماتيک |
نوع گيربکس اتوماتيک | - | - | تيپ ترونيک |
تعداد دنده | - | - | شش دنده |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | - | چهار چرخ |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | - | ديسکي |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | |
توضيحات تکميلي ترمزها | - | - | دارای سیستمهای EBD, HAC |
چراغ ها
نوع | - | - | زنون، LED، هالوژن |
قابليت چراغهاي جلو | - | - | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) |
ساير چراغها | - | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي
نوع فرمان | - | - | برقي |
تعداد صندلي | - | - | پنج عدد |
تعداد کيسههاي هوا | - | - | شش عدد |
جنس پوشش صندلي | - | - | چرم |
رنگ تودوزي | - | - | مشکی |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | - | برقي |
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | - | برقي |
قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | |
گرم کن صندلي | - | - | |
سرد کن صندلي | - | - | |
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | |
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | |
تعداد درها | - | - | پنج عدد |
قفل مرکزي | - | - | |
تنظيم برقي آينهها | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
درگاه USB | - | - | |
مانيتور جلو | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | |
باز بودن کمربند | - | - | |
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | |
سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | |
سيستم ضد سرقت خودرو | - | - |






